Money data
Minimum Wage by State
Current minimum wage for every state, with the salary-to-hourly converter to compare pay rates.
Reviewed by BoringToolsKit · August 26, 2026 · U.S. Department of Labor, state minimum wage laws (2026); effective floor shown where federal applies.
The big picture
The federal minimum wage is $7.25 per hour, but 40+ states set a higher floor. Where a state has no minimum wage law — or its statutory rate is below the federal level — the federal $7.25 applies to covered workers, so the table shows the effective floor of at least $7.25 everywhere. Several states index the wage to inflation and adjust it every January, so rates change each year.
Put the numbers to work
Minimum Wage by State
| State | Min wage ($/hr) |
|---|---|
| Alabama | $7.25/hr |
| Alaska | $14.00/hr |
| Arizona | $15.15/hr |
| Arkansas | $11.00/hr |
| California | $16.90/hr |
| Colorado | $15.16/hr |
| Connecticut | $16.94/hr |
| Delaware | $15.00/hr |
| District of Columbia | $18.40/hr |
| Florida | $14.00/hr |
| Georgia | $7.25/hr |
| Hawaii | $16.00/hr |
| Idaho | $7.25/hr |
| Illinois | $15.00/hr |
| Indiana | $7.25/hr |
| Iowa | $7.25/hr |
| Kansas | $7.25/hr |
| Kentucky | $7.25/hr |
| Louisiana | $7.25/hr |
| Maine | $15.10/hr |
| Maryland | $15.00/hr |
| Massachusetts | $15.00/hr |
| Michigan | $13.73/hr |
| Minnesota | $11.41/hr |
| Mississippi | $7.25/hr |
| Missouri | $15.00/hr |
| Montana | $10.85/hr |
| Nebraska | $15.00/hr |
| Nevada | $12.00/hr |
| New Hampshire | $7.25/hr |
| New Jersey | $15.92/hr |
| New Mexico | $12.00/hr |
| New York | $17.00/hr |
| North Carolina | $7.25/hr |
| North Dakota | $7.25/hr |
| Ohio | $11.00/hr |
| Oklahoma | $7.25/hr |
| Oregon | $15.55/hr |
| Pennsylvania | $7.25/hr |
| Rhode Island | $16.00/hr |
| South Carolina | $7.25/hr |
| South Dakota | $11.85/hr |
| Tennessee | $7.25/hr |
| Texas | $7.25/hr |
| Utah | $7.25/hr |
| Vermont | $14.42/hr |
| Virginia | $12.77/hr |
| Washington | $17.13/hr |
| West Virginia | $8.75/hr |
| Wisconsin | $7.25/hr |
| Wyoming | $7.25/hr |
U.S. Department of Labor, state minimum wage laws (2026); effective floor shown where federal applies.